
Caméra Mini 2MP 2.4G
Modle:
SHRS-SIC-9101
Catégorie:
◆ Prend en charge la résolution 1080P pour garantir que chaque détail est clairement visible
◆ Fournit une variété de méthodes de configuration réseau, y compris le code QR et le Bluetooth
◆ Microphone et haut-parleur intégrés, supportent des appels vocaux clairs
◆ Rotation horizontale de 355° et ajustement vertical de 90°, surveillance automatique de la zone de croisière
◆ Enregistre plusieurs perspectives en même temps pour améliorer la protection de la sécurité
◆ Sources de lumière doubles permettant une vision nocturne jusqu'à 20 mètres pour une surveillance efficace
◆ Détection humaine efficace et suivi automatique réduisent les fausses alarmes et améliorent l'efficacité de la surveillance
◆ Options de stockage polyvalentes : prend en charge jusqu'à 256 Go de cartes T-Flash et le stockage cloud pour une utilisation flexible
◆ Large plage de température de fonctionnement, s'adapte à un environnement de -10℃ à 55℃
◆ Prend en charge plusieurs normes de cryptage sans fil pour garantir une transmission d'informations sûre et fiable
◆ Conception d'application intuitive, pratique pour les utilisateurs pour configurer et surveiller
◆ L'optimisation de la conception garantit que l'appareil peut économiser efficacement de l'énergie pendant son fonctionnement
Détails
Spécification | |||
Système | Système d'exploitation | linux | |
Utilisateurs en ligne | 4 utilisateurs regardant en ligne simultanément | ||
APP | OKAM PRO Édition Internationale | ||
Collection | Processeur | T23 | |
Mémoire | 512Mb | ||
Capteur d'image | GC2083, 1/3 CMOS | ||
Min illumination | 0.8Lux/F1.4 (mode couleur), 0.3Lux/F1.4 (mode noir et blanc) | ||
Objectifs | Objectif standard 14mm, 1G3P, longueur focale 4mm IR-CUT intégré | ||
Performance du capteur | Support de la balance des blancs automatique, contrôle automatique du gain, compensation automatique de la lumière de fond | ||
Type de déclencheur | Déclencheur électronique à rouleau | ||
Angle de vue | Diagonale 100° | ||
Vidéo | Vision nocturne | Vision nocturne en couleur complète, double source de lumière, 6 sources de lumière duales | |
Multi-stream | Flux principal : 1296P/15fps Flux secondaire : 360P/15fps | ||
Contrôle IR | IR est activé et la fonction de vision nocturne est activée, et l'infrarouge et l'ICR sont détectés automatiquement ; IR est désactivé et la fonction de vision nocturne est désactivée, l'infrarouge est toujours désactivé, et l'ICR est fixé en mode vision diurne | ||
Débit binaire | Modes de contrôle de débit binaire CBR/VBR, et la plage de débit binaire de sortie est de 128 à 4096kbps | ||
Norme de compression | H.264 /MJPEF/JPEG | ||
Ajustement de l'image | Luminosité, contraste, ajustable verticalement, horizontalement, affichage OSD | ||
Audio | entrer | Microphone intégré -38dB | |
Sortie | Haut-parleur intégré 8Ω1W | ||
Fréquence d'échantillonnage | 8KHz/16bit | ||
Norme de compression | G711A | ||
IA | Détection humanoïde | Détection humaine, filtrage des alarmes d'événements invalides | |
Suivi humanoïde | Détecte les silhouettes humaines, les cadre et les suit automatiquement | ||
Détection de zone | Surveille uniquement les zones qui préoccupent l'utilisateur | ||
Notification intelligente | Différents appareils émettent différents sons, sachant exactement quel appareil est déclenché | ||
Alarme intelligente | Définir différents sons d'alarme pour différents scénarios | ||
Plus de fonctionnalités IA | Animaux de compagnie, véhicules, colis, etc. (sous test interne) | ||
Réseau | Protocole réseau | TCP/IP, HTTP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P, protocoles d'accès tiers IPV4, IPV6, etc. | |
Réseau sans fil | IEEE802.11b/g/n | ||
Fréquence sans fil | 2.4~2.4835GHz support optionnel de la version double bande 5.8G | ||
Chiffrement de sécurité sans fil | Chiffrement de données WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits | ||
Connectivité sans fil | Configuration du réseau hotspot AP, configuration du réseau par code QR, configuration du réseau Bluetooth | ||
Bouton | Voyant indicateur de l'appareil | Voyant indicateur de réseau plus interaction vocale | |
Bouton de réinitialisation | Appuyez longuement pour restaurer les paramètres d'usine | ||
Stockage | Fonction de stockage | Support de carte T-Flash (jusqu'à 256 Go) | |
Stockage Cloud | TBD | ||
Alarme | Alarme sonore et lumineuse | Support | |
Détection d'alarme | Alarme de détection de mouvement, alarme de détection humaine | ||
Normes physiques | Tension de charge | DC5V, 1.5A | |
alimenté par | TYP-C 5V/1.5A alimentation longue | ||
Environnement de travail | Température de fonctionnement : -10 à 55℃, humidité de fonctionnement <90% | ||
poids | Poids brut : TBD (Remarque : soumis au produit réel) | ||
taille | TBD | ||
liste de colisage | Caméra*1, MICRO USB*1, Manuel*1, (Panneau solaire*1, support de panneau solaire*1 en option) |
Mot-clé:
Précédent:
Suivant:
Produits connexes
Ajoutez: 14ème étage, bâtiment de Baoshan, secteur de Longhua, Shenzhen Chine.
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
Ces cookies sont nécessaires aux fonctions de base telles que le paiement. Les cookies standard ne peuvent pas être désactivés et ne stockent aucune de vos informations.
Ces cookies collectent des informations, telles que le nombre de personnes utilisant notre site ou les pages populaires, pour nous aider à améliorer l'expérience client. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons pas collecter d'informations pour améliorer votre expérience.
Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, tout ou partie de ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Ces cookies nous aident à comprendre ce qui vous intéresse afin que nous puissions vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons vous montrer aucune publicité personnalisée.